第四回調査 スロットヒルズ
百鬼夜行【絆】調査隊
調査報告書
上記店舗に対して、以下の調査を行いました。
調査対象日
2016年9月17日
調査機種
バジリスク~甲賀忍法帖~絆
SLOT魔法少女まどか☆マギカ
調査概要
設定差のあるボーナス、小役、演出をカウントしつつ、各台8時間かけてサンプルを取得する。
調査人は5名。
調査結果
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 182番台
閉店時データ |
回転数 | 8095 |
BC | 62 |
BT | 46 |
実践データ |
回転数 | 5767 |
差枚数 | 2053 |
出率 | 111.86% |
BC | 43 |
BT(初当り) | 11 |
推測要素 |
弱チェリー | 1/46.1 |
謎BC | 7 |
BC内訳 |
赤異色 | 22 |
青異色 | 8 |
赤同色 | 8 |
青同色 | 5 |
弦之介BT告知タイミング |
残り3 | 1 |
残り2 | 2 |
残り1 | 2 |
最終 | 4 |
|
推測分布 |
設定1 | 0% |
設定2 | 0% |
設定3 | 0% |
設定4 | 0% |
設定5 | 0% |
設定6 | 100% |
|
その他情報 |
 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 183番台
閉店時データ |
回転数 | 7358 |
BC | 63 |
BT | 42 |
実践データ |
回転数 | 4760 |
差枚数 | 2456 |
出率 | 117.19% |
BC | 38 |
BT(初当り) | 10 |
推測要素 |
弱チェリー | 1/37.1 |
謎BC | 5 |
BC内訳 |
赤異色 | 15 |
青異色 | 13 |
赤同色 | 6 |
青同色 | 4 |
弦之介BT告知タイミング |
残り1 | 1 |
最終 | 6 |
|
推測分布 |
設定1 | 0.01% |
設定2 | 0.01% |
設定3 | 0.01% |
設定4 | 2.62% |
設定5 | 2.00% |
設定6 | 95.35% |
|
SLOT魔法少女まどか☆マギカ 185番台
閉店時データ |
回転数 | 95 |
BIG | 0 |
プチボーナス | 0 |
マギカラッシュ | 0 |
実践データ |
回転数 | 4600 |
差枚数 | -482 |
出率 | 96.5% |
BIG | 9 |
プチボーナス | 7 |
マギカラッシュ | 4 |
推測要素 |
通常マギカラッシュ | 1 |
マギカラッシュ引き戻し | 1 |
弱チェリー | 1/121.3 |
マジカルチャレンジ | 8/26 |
|
推測分布 |
設定1 | 32.99% |
設定2 | 26.59% |
設定3 | 17.86% |
設定4 | 14.47% |
設定5 | 6.14% |
設定6 | 1.94% |
|
SLOT魔法少女まどか☆マギカ 186番台
閉店時データ |
回転数 | 594 |
BIG | 1 |
プチボーナス | 0 |
マギカラッシュ | 0 |
実践データ |
回転数 | 4568 |
差枚数 | 3841 |
出率 | 128.0% |
BIG | 10 |
プチボーナス | 4 |
マギカラッシュ | 6 |
推測要素 |
通常マギカラッシュ | 2 |
マギカラッシュ引き戻し | 2 |
弱チェリー | 1/89.0 |
マジカルチャレンジ | 4/14 |
|
推測分布 |
設定1 | 0.61% |
設定2 | 1.07% |
設定3 | 2.80% |
設定4 | 17.84% |
設定5 | 30.88% |
設定6 | 46.80% |
|
SLOT魔法少女まどか☆マギカ 187番台
閉店時データ |
回転数 | 6592 |
BIG | 13 |
プチボーナス | 12 |
マギカラッシュ | 19 |
実践データ |
回転数 | 5681 |
差枚数 | 6552 |
出率 | 138.4% |
BIG | 12 |
プチボーナス | 10 |
マギカラッシュ | 5 |
推測要素 |
通常マギカラッシュ | 1 |
マギカラッシュ引き戻し | 2 |
弱チェリー | 1/73.9 |
マジカルチャレンジ | 5/14 |
|
推測分布 |
設定1 | 0.06% |
設定2 | 0.45% |
設定3 | 1.37% |
設定4 | 10.83% |
設定5 | 19.84% |
設定6 | 67.45% |
|
© 2013 1GAME